No último final de Semana tivemos rodada completa da Taça Entresedes da Futuro Craque, abrindo o segundo turno da Competição. No sábado 20 de agosto a unidade de Estrela recebeu a unidade de Canoas do Sindicato dos Metalúrgicos. No domingo em Canoas a unidade CSSGAPA/Niterói recebeu a Unidade de Sapucaia do Sul. Foi mais uma rodada movimentada com 43 gols feitos em 6 jogos, atingindo uma média de 7,16 gols por jogo. Esta média só não foi maior pela excelente fase dos goleiros das nossas equipes. Porém apesar do grande número de gols foi uma rodada indigesta para os visitantes que foram derrotados em todos os confrontos.
ESTRELA X SINDICATO:
Em estrela as Categorias sub 11 e sub 13 conquistaram sua primeira vitória. A sub 11 vinha de um empate em 3×3 com a unidade do CSSGAPA/Niterói e venceu o sindicato por 08×01. Já a sub 13 marcou seus primeiros 3 pontos dentro da competição vencendo por 03×02. A sub 9 recuperou-se da derrota em Canoas em venceu o sindicato por 07×03. A unidade de estrela tem um jogo atrasado do primeiro turno que será realizado ao final do segundo turno.
Gols Sub 9:
ESTRELA: Frederico Diel (4), Joaquim Horn (2) e Matheus Sulzbach (1)
SINDICATO: Pedro Vítor (2) e Murilo Keske (1)
Gols Sub 11:
ESTRELA: Guilherme Silva (3), Eduardo Peter (2), Caio Brambilla (1), Caetano Henz (1) Maxime Dolgener (1).
SINDICATO: Bruno Santos (1)
Gols sub 13:
ESTRELA: Leonardo Sulzbach (2) Ezequiel Nascimento (1).
SINDICATO: William Santos (1), Thadeu da Silva (1)
CSSGAPA x SAPUCAIA
Em Canoas tivemos confrontos muito equilibrados nas três categorias e com placares não tão elásticos quanto aos do dia anterior em Estrela. No primeiro jogo da manhã a sub 9 do CSSGAPA manteve o 100% de aproveitamento vencendo por 05×02. Destaque para a evolução da sub 9 de Sapucaia, que tem um grupo formado quase que em sua totalidade de atletas sub 8 e que foi goleada nas primeiras rodadas e que fez um grande jogo em Canoas. Na sub 11 os visitantes venderam caro a derrotas que aconteceu por diferença de apenas um gol, 05×04. No último confronto da manhã uma aula de futsal, com as duas equipes muito bem posicionadas e com o jogo definido literalmente no detalhe com vitória para os donos da casa por 02×01.
Gols sub 9:
CSSGAPA/NITERÓI: Lucas Duarte (4), Samuel Eugênio (1).
SAPUCAIA: Arthur Prozecki (1), Lucas Schonhorst (1).
Gols sub 11:
CSSGAPA/NITERÓI: Nicolas Cunha (3), Guilherme Lisboa (1), Murilo Pederiva (1)
SAPUACIA: Lucas Schonhorst (2), Charles Figueira (1), Esthevan Alves (1)
Gols sub 13:
CSSGAPA/NITERÓI: Antony Brum (1), Anthony Scherer (1).
SAPUCAIA: Cristian Figueira (1).
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO:
Categoria sub 9 | Pontos | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG |
Niterói | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 |
Estrela | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 |
Sindicato | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 |
Sapucaia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 31 | -27 |
Categoria sub 11 | Pontos | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG |
Niterói | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 13 | 12 |
Estrela | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 |
Sindicato | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 19 | -9 |
Sapucaia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 24 | -6 |
Categoria sub 13 | Pontos | Jogos | vit | emp | der | GP | GS | SG |
Niterói | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 | 5 |
Sindicato | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 |
Estrela | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 |
sapucaia | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 19 | 25 | -6 |
GOLEADORES
Goleadores SUB 9 | gols | sede |
Frederico Diel | 10 | Estrela |
Pedro Vitor | 7 | sindicato |
Lucas Duarte | 6 | Niterói |
Gustavo Enrico | 4 | Niterói |
Bruno Petter | 3 | Estrela |
Augustus Lorenzo | 3 | Niterói |
Théo Costa | 3 | Niterói |
Murilo Keske | 3 | Sindicato |
Guilherme Thomé | 2 | Estrela |
Arthur Prosecki | 2 | Sapucaia |
Luca Schonrost | 2 | Sapucaia |
Luan Saldanha | 2 | Niterói |
Diogo Afonso | 2 | Estrela |
Leonardo Leal | 2 | Niterói |
Joaquim | 2 | Estrela |
Samuel eugênio | 1 | Niterói |
Matheus Sulzbach | 1 | Estrela |
Eduardo Rangel | 1 | Niterói |
Pedro Pelizzari | 1 | Niterói |
Pedro Penteado | 1 | sindicato |
Guilherme Hoffman | 1 | sindicato |
Murilo Pederiva | 1 | Niterói |
João vitor scheeren | 2 | Estrela |
total geral | 62 gols | 7 jogos |
Média: 8,9 por jogo |
Goleadores SUB 11 | gols | sede |
Estevan Alves | 7 | Sapucaia |
Fábio Bauermann | 6 | Niterói |
Nicolas Cunha | 5 | Niterói |
Lucas Duarte | 4 | Niterói |
Lucas Schonrst | 4 | Sapucaia |
Bruno dos Santos | 4 | sindicato |
João Sebastiany | 3 | sindicato |
Gustavo Enrico | 3 | Niterói |
Eduardo Peter | 3 | Estrela |
Guilherme silva | 3 | Estrela |
Maxime | 2 | Estrela |
Caio Brambilla | 2 | Estrela |
Murilo Pederiva | 2 | Niterói |
Gabriel Prudence | 2 | Sapucaia |
Caetano | 1 | Estrela |
Pedro Monteiro | 1 | Sapucaia |
Arthur Carminatti | 1 | Niterói |
Alisson Carvalho | 1 | sindicato |
Samuel eugênio | 1 | Niterói |
Lucas Duarte | 1 | Niterói |
Lucas Santos | 1 | Sapucaia |
Wagner Viegas | 1 | Sapucaia |
Alysson Matheus | 1 | Sapucaia |
Volmir Pagliarini | 1 | Sindicato |
Arthur Escobar | 1 | Niterói |
Charles Figueira | 1 | Sapucaia |
Guilherme Lisboa | 1 | Niterói |
MuriloKeske | 1 | Sindicato |
total geral | 64 | 7 jogos |
Média: 9,14 por Jogo |
Goleadores SUB 13 | gols | sede |
Guilherme Oliveira | 8 | Niterói |
Erick Belmonte | 7 | Sapucaia |
Leonardo Sulzbach | 6 | Estrela |
Richard Behrens | 5 | Sindicato |
Guilherme Moura | 4 | Sapucaia |
Ezequiel Nascimento | 3 | Estrela |
Lucas Herber | 2 | Estrela |
Felipe Mallman | 2 | Niterói |
João Pedro | 2 | Sapucaia |
Lucas Matsuda | 2 | Niterói |
Pedro Olea | 2 | Niterói |
Vinicius Manske | 2 | Sapucaia |
João Sebastiany | 2 | Sindicato |
Luis F. Tomaz | 2 | Sindicato |
Eduardo Arjona | 1 | Niterói |
Enzo Acadrolli | 1 | Niterói |
Thiago Bintencourt | 1 | Niterói |
Hyago | 1 | Niterói |
Antony Brum | 1 | Niterói |
Anthony Scherer | 1 | Niterói |
Cristian Figueira | 1 | Sapucaia |
Gustavo | 1 | Sindicato |
William Santos | 1 | Sindicato |
Matheus Ferreira | 1 | Sindicato |
bruno dos santos | 1 | Sindicato |
Wagner viegas | 1 | Sapucaia |
Rincon | 1 | Sapucaia |
Antônio Lewiski | 1 | Sapucaia |
Volmir Jr. | 1 | Sindicato |
Wagner viegas | 1 | Sapucaia |
total geral: | 65 | 7 jogos |
Média : 9,3 por jogo |